| Menşe yeri: | ŞANDONG İLİ, ÇİN |
|---|---|
| Marka adı: | SH |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | SHBH500-2,SHBH500-4,SHBH500-6 |
| Min sipariş miktarı: | 1 takım |
| Fiyat: | US $3,900 - 15,800 / Set |
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap palet |
| Teslim süresi: | 20 gün içinde |
| Ödeme koşulları: | Görüşte T/T veya L/C, Western Union |
| Yetenek temini: | 1000 takım/Yıl |
| Ürün Adı: | At Tavuk Hayvan Yatakları İçin Ahşap Tıraş Yapma Makinesi | Üretim kapasitesi: | 1000kg/saat |
|---|---|---|---|
| Kullanımı: | Aimal Yatak, Chip.shaving.talaş | MAKS ahşap genişliği: | 500mm |
| Maksimum ahşap uzunluğu: | 1400mm | Boyut ((L*W*H): | 4500x1100x1800mm |
| Ağırlık: | 2200kg | Anahtar kelimeler: | ahşap tıraş makinesi, ahşap kütük tıraş makinesi, tıraş değirmeni |
| Satış Sonrası Hizmet Verilir: | Video teknik desteği | Voltaj: | Özel |
| Renk: | Cutomerized | İşlenmemiş içerikler: | Ahşap Kütük Şube Atık Levha Malzemesi, kütük, ağaç dalı vb. |
| Vurgulamak: | çam talaşı değirmeni,Hayvan yatakları için ahşap parçalama makinesi,At yatakları için ahşap traş makinesi |
||
Ahşap traş makinesi
Teknik özellikler:
| Model | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
| Ağaç işleme en fazla uzunluk ((mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| İşleme en fazla genişliği/diametri ((mm) | 500 | 500 | 500 |
| Çubuk miktarı | 2 | 4 | 6 |
| Kılıç (pc) | 8 | 16 | 24 |
| Motor hızı (rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Çöp kutusu uzunluğu (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| Motorun toplam gücü (kw) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
| Tıraş derinliği (mm) | 0.2-1 | 0.2-1 | 0.2-1 |
| Fırça çıkışı | 500 kg/saat | 1000 kg/saat | 1500 kg/saat |
| Makine ağırlığı | 950 kg | 1800 kg | 2200kg |
| 1"Bir çift bıçak ile; 2'si dahil".iş kapasitesini artırabilecek pneumatik kaplama dahil; | |||
![]()
![]()
Normal tip ahşap tıraş makinesi
SHBH500-6
![]()
SHBH500-2
![]()
Kontrol dolabı
![]()
İsteğe bağlı - çubuk taşıyıcı
![]()
![]()
Spiral Çubuk Tipi Ahşap Tıraş Makinesi
| Model | SHBH500-2- Ben... | SHBH500-4- Ben... | SHBH500-6- Ben... |
| Ağaç işleme en fazla uzunluk ((mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| İşleme en fazla genişliği/diametri ((mm) | 500 | 500 | 500 |
| Spiral Çubuk miktarı | 2 adet | 4 adet | 6 adet |
| Kılıç (pc) | 84 x 2 | 84 x 4 | 84 x 6 |
| Motor hızı (rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Çöp kutusu uzunluğu (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| Motorun toplam gücü (kw) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
| Tıraş derinliği (mm) | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 |
| Fırça çıkışı | 350 kg/saat | 700 kg/saat | 1000 kg/saat |
| Makine ağırlığı | 950 kg | 1800 kg | 2200kg |
![]()
![]()
![]()